EU/UKサマータイムに伴う取引時間の変更について
お客様各位
2025年3月30日の米国サマータイム変更に伴い、以下の商品の取引時間が調整されますのでお知らせいたします。
該当する銘柄と変更後の取引時間は、以下の表をご参照ください。
銘柄 | 取引時間 |
---|---|
Cocoa | 月曜日~金曜日: 11:45-20:30 |
Coffee | 月曜日~金曜日: 11:15-20:30 |
Gasoil | 月曜日: 01:00-24:00 / 火曜日~金曜日: 03:00-24:00 |
Sugar | 月曜日~金曜日: 10:30-20:00 |
UKOUSD | 月曜日: 01:00-24:00 / 火曜日~金曜日: 03:00-24:00 |
UKOUSDft | 月曜日: 01:00-24:00 / 火曜日~金曜日: 00:00-01:00,03:00-24:00 |
GER40 | 月曜日~木曜日: 03:15-24:00 / 金曜日: 03:15-23:00 |
GER40ft | 月曜日~木曜日: 03:15-24:00 / 金曜日: 03:15-23:00 |
ES35 | 月曜日~金曜日: 09:00-21:00 |
UK100 | 月曜日~木曜日: 01:00-24:00 / 金曜日: 01:00-23:00 |
UK100ft | 月曜日: 01:05-24:00 / 火曜日~木曜日: 01:00-24:00 / 金曜日: 01:00-23:00 |
EU Shares | 月曜日~金曜日: 10:05-18:30 |
UK Shares | 月曜日~金曜日: 10:05-18:30 |
XALUSD | 月曜日~木曜日: 03:00-21:00 / 金曜日: 03:00-20:57 |
*すべての時間はGMT+3(MT4/MT5のサーバー時間)で表示されています。
Expert Advisor(EA)や自動売買ロボットをご利用の方で、取引時間の手動設定が必要な場合は、事前に設定を更新していただくようお願いいたします。
ご不明な点やご質問がございましたら、[email protected] までメールでお問い合わせいただくか、ライブチャット(https://www.strmarkets.com/)よりご連絡ください。
ご愛顧いただき誠にありがとうございます。
STARTRADER チーム